Viehzählung zur Erhebung der Landessteuer „Bede“ oder „Bethe“
Kurzfassung:
| Mit mögl. Hs.-Nr. | Pferde | Rinder Ges. | Geld Gulden Pfennige Groschen | Scheffel Hafer | ||
| Barthel Pasold Schultheiß 21/22 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| Wolf Kornbauer 23 | 1 | 2 | 1 Metze | |||
| Christoph Rau 24 | 2 | 4 | 12 | 2 | ||
| Hans Liehr 42/43 | 2 | 4 | 14 | 1 ¾ | ||
| Nicol Soffa 6/7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 ¼ | |
| Simon Pöhlmann 44/45 | 4 | 11 | 1 ½ | |||
| Georg Werner | 2 | 2 | 8 | 6 | 1; 1Metze | |
| Hans Lang | 3 | 4 | 17 | 2 ¼ | ||
| Nicol Rau 48 | 2 | 4 | 13 | 6 | 2 ¼ 1 Metze | |
| Hans Pasold 38 | 4 | 11 | 1 | 11 | 6 | 5; 1Metze |
| Jung Hans Pasold | 2 | 5 | 15 | 2 | ||
| Hans Rau 48 | 3 | 6 | ¾ | |||
| Hans Elschner | 2 | 5 | 14 | 1 ¾ | ||
| Andres Elschner | 3 | 5 | 1 ¼ | |||
| Friedel Jocha | 2 | 4 | 6 | 1 1 Metze | ||
| Bartel Wolfarth 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 1 Metze | |
| Hans Wolfarth 1 | 2 | 3 | 10 | 1 ¼ | ||
| Henrich Wolfarth | 1 | 3 | 11 | 1 ½ | ||
| Hans Schnappauf | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 ¼ | |
| Hans Payreuther | 3 | 6 | ¾ | |||
| Friedel Jocha | 3 | 11 | 1 | 10 | 4 | |
| Dorf Gesamt | 33 | 102 | 14 | 15 | 38 ¾ (rd. 40 dt) | |
Scheffel ~ 200 l; Metze ~ 10 l
(dazu 24 Schweine, 74 Schafe und 7 Ziegen)
Hier sind nur Lehnbauern aufgeführt; deren relativ geringe Zahl im Vergleich zur späteren Zeit deuten auf große Wirtschaften hin – meist Gespannbauern.

